Nguyên nhân mà phương pháp trồng răng sứ thẩm mỹ đang là xu hướng phục hình răng hiện nay đó chính là những lợi ích mà trồng răng sứ mang lại cho người dùng.
+ Phục hồi, đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho răng:
Trồng răng thẩm mỹ đảm bảo tính thẩm mỹ cao
Răng sứ được làm từ các chất liệu có độ sáng bóng cao, giúp cho hàm răng có độ trắng bóng, đẹp tự nhiên mà khó có thể phát hiện là răng giả.
+ Đảm bảo chức năng ăn nhai tự nhiên:
Răng sứ được nung trong lò với nhiệt độ rất cao nên có độ chịu lực cực tốt giúp đảm bảo khả năng ăn nhai ngay cả với những đồ ăn cứng.
+ Mang lại tự tin trong khi giao tiếp:
Trồng răng thẩm mỹ đảm bảo tính thẩm mỹ cho hàm răng nên sẽ giúp bạn tự tin hơn trong công việc, giao tiếp với người khác.
Tuy nhiên, muốn trồng răng sứ thẩm mỹ đạt được hiệu quả cao nhất, bền chắc với thời gian nhất thì trước tiên bạn phải lựa chọn những nha khoa có sự uy tín cao, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về độ an toàn tuyệt đối đã được chứng nhận của các tổ chức hay được kiểm chứng bởi những khách hàng đã từng sử dụng.
Nên chọn những nha khoa uy tín, có phương pháp phục hình răng tốt
Có 2 phương pháp trồng răng sứ đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay: cầu răng sứ và cấy ghép implant. Hiện nay cũng có khá nhiều câu hỏi về cả 2 phương pháp này mà chủ yếu là về vấn đề trồng răng sứ bao nhiêu tiền, chi phí trồng răng sứ là bao nhiêu,…
Sau đây là bảng giá phục hình, trồng răng sứ tại nha khoa Paris để bạn tham khảo:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5,000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6,000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7,000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8,000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8,000,000 |
Direct Veneer | 1 răng | 8,000,000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus – 3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Bảng giá trồng răng sứ implant 4S
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Tekka – France | 1 trụ | 1,000 USD |
Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
Customize Âu Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Trên thực tế đã có rất nhiều phục hình răng thành công tại nha khoa Paris trong đó có nhiều người là ngôi sao ca hát hiện nay. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký sử dụng dịch vụ trồng răng sứ thẩm mỹ ngay hôm nay để có được hàm răng trắng sáng như mong đợi? Mọi chi tiết bạn vui lòng liên hệ tới hotline 1900.6900 để được các chuyên gia nha khoa tư vấn miễn phí!
Cảm ơn bạn đã tham gia dịch vụ!
Nguồn: https://nhakhoaparis.vn/trong-rang-phuong-phap-thay-the-rang-mat-uu-viet-nhat.html
Vấn đề quan tâm
Trồng răng thẩm mỹ